Classifica siti web non accessibili
Punteggi di accessibilità WCAG 2.2 rilevati da LEXABLE. I siti con punteggio basso rischiano sanzioni con l'entrata in vigore dell'EAA.
Tabella classifica accessibilità
| # | Dominio | Settore | Punteggio | Errori | Stato | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | senato.it | PA | 0/100 | 79 | Critico | Vedi report → |
| 2 | enel.it | Utility | 39/100 | 334 | Scarso | Vedi report → |
| 3 | uniroma1.it | Istruzione | 44/100 | 13 | Scarso | Vedi report → |
| 4 | corriere.it | Media | 48/100 | 327 | Scarso | Vedi report → |
| 5 | trenitalia.com | Trasporti | 48/100 | 524 | Scarso | Vedi report → |
| 6 | intesasanpaolo.com | Finance | 51/100 | 113 | Sufficiente | Vedi report → |
| 7 | bper.it | Finance | 51/100 | 144 | Sufficiente | Vedi report → |
| 8 | axa.it | Finance | 51/100 | 41 | Sufficiente | Vedi report → |
| 9 | eni.com | Utility | 51/100 | 98 | Sufficiente | Vedi report → |
| 10 | regione.lombardia.it | PA | 52/100 | 54 | Sufficiente | Vedi report → |
| 11 | gazzetta.it | Media | 53/100 | 41 | Sufficiente | Vedi report → |
| 12 | euronics.it | E-commerce | 54/100 | 128 | Sufficiente | Vedi report → |
| 13 | tim.it | Telecomunicazioni | 55/100 | 81 | Sufficiente | Vedi report → |
| 14 | quixa.it | Assicurazioni | 58/100 | 41 | Sufficiente | Vedi report → |
| 15 | ansa.it | Media | 59/100 | 186 | Sufficiente | Vedi report → |
| 16 | poste.it | Finance | 60/100 | 172 | Sufficiente | Vedi report → |
| 17 | windtre.it | Telecomunicazioni | 61/100 | 69 | Sufficiente | Vedi report → |
| 18 | carrefour.it | E-commerce | 62/100 | 44 | Sufficiente | Vedi report → |
| 19 | open.online | Media | 62/100 | 246 | Sufficiente | Vedi report → |
| 20 | comune.roma.it | PA | 63/100 | 40 | Sufficiente | Vedi report → |
| 21 | autostrade.it | Trasporti | 63/100 | 45 | Sufficiente | Vedi report → |
| 22 | sscnapoli.it | Sport | 63/100 | 158 | Sufficiente | Vedi report → |
| 23 | ilmessaggero.it | Media | 63/100 | 198 | Sufficiente | Vedi report → |
| 24 | enit.it | Turismo | 64/100 | 279 | Sufficiente | Vedi report → |
| 25 | genertellife.it | Assicurazioni | 64/100 | 61 | Sufficiente | Vedi report → |
| 26 | lastampa.it | Media | 65/100 | 175 | Sufficiente | Vedi report → |
| 27 | eni.it | Utility | 65/100 | 51 | Sufficiente | Vedi report → |
| 28 | ieo.it | Sanità | 65/100 | 40 | Sufficiente | Vedi report → |
| 29 | mediolanum.it | Finance | 67/100 | 28 | Sufficiente | Vedi report → |
| 30 | a2a.eu | Utility | 67/100 | 16 | Sufficiente | Vedi report → |
| 31 | ilsole24ore.com | Media | 68/100 | 136 | Sufficiente | Vedi report → |
| 32 | asroma.com | Sport | 68/100 | 9 | Sufficiente | Vedi report → |
| 33 | ilfattoquotidiano.it | Media | 69/100 | 48 | Sufficiente | Vedi report → |
| 34 | inps.it | PA | 70/100 | 16 | Buono | Vedi report → |
| 35 | mps.it | Finance | 71/100 | 23 | Buono | Vedi report → |
| 36 | mediaset.it | Media | 71/100 | 612 | Buono | Vedi report → |
| 37 | comune.palermo.it | PA | 72/100 | 35 | Buono | Vedi report → |
| 38 | unieuro.it | E-commerce | 73/100 | 12 | Buono | Vedi report → |
| 39 | comune.genova.it | PA | 73/100 | 15 | Buono | Vedi report → |
| 40 | repubblica.it | Media | 74/100 | 191 | Buono | Vedi report → |
| 41 | italotreno.it | Trasporti | 74/100 | 13 | Buono | Vedi report → |
| 42 | figc.it | Sport | 75/100 | 9 | Buono | Vedi report → |
| 43 | comune.firenze.it | PA | 76/100 | 11 | Buono | Vedi report → |
| 44 | inail.it | PA | 76/100 | 20 | Buono | Vedi report → |
| 45 | agid.gov.it | PA | 76/100 | 35 | Buono | Vedi report → |
| 46 | credem.it | Finance | 76/100 | 37 | Buono | Vedi report → |
| 47 | fiorentina.it | Sport | 76/100 | 5 | Buono | Vedi report → |
| 48 | trovacasa.net | Comparatore | 76/100 | 22 | Buono | Vedi report → |
| 49 | conad.it | E-commerce | 77/100 | 26 | Buono | Vedi report → |
| 50 | governo.it | PA | 77/100 | 9 | Buono | Vedi report → |
| 51 | ilpost.it | Media | 77/100 | 107 | Buono | Vedi report → |
| 52 | unipd.it | Istruzione | 77/100 | 12 | Buono | Vedi report → |
| 53 | unipi.it | Istruzione | 78/100 | 8 | Buono | Vedi report → |
| 54 | iliad.it | Telecomunicazioni | 79/100 | 6 | Buono | Vedi report → |
| 55 | acea.it | Utility | 80/100 | 41 | Buono | Vedi report → |
| 56 | polimi.it | Istruzione | 80/100 | 24 | Buono | Vedi report → |
| 57 | unicredit.it | Finance | 81/100 | 3 | Buono | Vedi report → |
| 58 | sky.it | Media | 81/100 | 7 | Buono | Vedi report → |
| 59 | fastweb.it | Telecomunicazioni | 81/100 | 19 | Buono | Vedi report → |
| 60 | unibo.it | Istruzione | 81/100 | 87 | Buono | Vedi report → |
| 61 | esselunga.it | E-commerce | 82/100 | 11 | Buono | Vedi report → |
| 62 | fineco.it | Finance | 82/100 | 65 | Buono | Vedi report → |
| 63 | hera.it | Utility | 82/100 | 12 | Buono | Vedi report → |
| 64 | atm.it | Trasporti | 82/100 | 32 | Buono | Vedi report → |
| 65 | humanitas.it | Sanità | 82/100 | 12 | Buono | Vedi report → |
| 66 | alitalia.it | Trasporti | 84/100 | 3 | Buono | Vedi report → |
| 67 | ita-airways.com | Trasporti | 84/100 | 3 | Buono | Vedi report → |
| 68 | airbnb.it | Turismo | 84/100 | 4 | Buono | Vedi report → |
| 69 | inter.it | Sport | 84/100 | 6 | Buono | Vedi report → |
| 70 | alitalia.com | Trasporti | 84/100 | 3 | Buono | Vedi report → |
| 71 | unica.it | Istruzione | 86/100 | 11 | Buono | Vedi report → |
| 72 | comune.venezia.it | PA | 87/100 | 2 | Buono | Vedi report → |
| 73 | bancobpm.it | Finance | 87/100 | 67 | Buono | Vedi report → |
| 74 | directa.it | Finance | 87/100 | 6 | Buono | Vedi report → |
| 75 | tgcom24.mediaset.it | Media | 87/100 | 2 | Buono | Vedi report → |
| 76 | paginemediche.it | Sanità | 87/100 | 3 | Buono | Vedi report → |
| 77 | indeed.com | Lavoro | 87/100 | 3 | Buono | Vedi report → |
| 78 | generali.it | Finance | 89/100 | 15 | Buono | Vedi report → |
| 79 | juventus.com | Sport | 89/100 | 49 | Buono | Vedi report → |
| 80 | privalia.com | E-commerce | 90/100 | 2 | Eccellente | Vedi report → |
| 81 | farfetch.com | E-commerce | 90/100 | 2 | Eccellente | Vedi report → |
| 82 | comune.torino.it | PA | 90/100 | 2 | Eccellente | Vedi report → |
| 83 | aci.it | PA | 90/100 | 78 | Eccellente | Vedi report → |
| 84 | tiscali.it | Telecomunicazioni | 90/100 | 2 | Eccellente | Vedi report → |
| 85 | acmilan.com | Sport | 92/100 | 23 | Eccellente | Vedi report → |
| 86 | zalando.it | E-commerce | 93/100 | 2 | Eccellente | Vedi report → |
| 87 | subito.it | E-commerce | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 88 | eprice.it | E-commerce | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 89 | comune.milano.it | PA | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 90 | comune.napoli.it | PA | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 91 | agenziaentrate.gov.it | PA | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 92 | mit.gov.it | PA | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 93 | fanpage.it | Media | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 94 | wired.it | Media | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 95 | easyjet.com | Trasporti | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 96 | booking.com | Turismo | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 97 | trivago.it | Turismo | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 98 | policlinico.mi.it | Sanità | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 99 | facile.it | Comparatore | 93/100 | 1 | Eccellente | Vedi report → |
| 100 | ing.it | Finance | 93/100 | 5 | Eccellente | Vedi report → |
Dati aggiornati periodicamente da LEXABLE. Ultima analisi automatica ogni 30 giorni.
WCAG 2.2
Controlla il tuo sito gratis
Inserisci l'URL e avvia subito l'analisi WCAG 2.2. Ricevi score, problemi principali e prossimi passi consigliati.
Nessuna carta di credito · setup in pochi minuti
Vedi piani e funzionalità